Nella tabella, le semine che si possono effettuare a giugno in Pianura Padana; per le altre zone d'Italia si veda la cartina
I periodi di semina indicati si riferiscono generalmente al clima della Pianura Padana (0).
Orientativamente i lettori delle zone a clima più mite devono anticipare in inverno-primavera e spesso posticipare a fine estate-autunno le pratiche colturali fino anche a 25-30 giorni.
In ogni caso, queste indicazioni vanno prese in modo molto elastico.
Prima metà di giugno
Ortaggio | Quantità di seme g/m² | Durata della coltura [1] |
Cavolfiore (var. autunnali medio-precoci) | [2] | 120-130 |
Cavolino di Bruxelles | [2] | 130-210 (240) |
Cavolo broccolo (var. autunnali medioprecoci) | [2] | 120-130 (180) |
Cavolo cappuccio autunno-invernale tardivo |
[2] | 140-160 (200) |
Cavolo verza varietà precoci e tardive a ciclo lungo |
[2] | 130-200 (240) |
Fagiolo e fagiolino rampicanti | 7-12 | 75-90 (110) |
Radicchio chioggiotto precoce | [2] | 110-130 |
Seconda metà di giugno
Ortaggio | Quantità di seme g/m² | Durata della coltura [1] |
Finocchio (varietà precoci) | [2] | 90-100 |
Radicchio chioggiotto medio-precoce | [2] | 120-140 |
Radicchio di Treviso precoce | [2] | 100-130 |
Tutto il mese di giugno
Ortaggio | Quantità di seme g/m² | Durata della coltura [1] |
Basilico | 0,1-0,2 | 60-120 (150) |
Bietola da coste | 1,5 | 60-80 (210) |
Bietola da taglio | 1,5 | 60-80 (210) |
Bietola da orto | 1,5 | 70-110 |
Carota | 0,5-1 | 100-140 (240) |
Cavolfiore | [2] | 120-150 |
Cavolo cappuccio autunnale precoce | [2] | 100-120 |
Fagiolino nano | 8-12 | 50-65 |
Fagiolo nano | 7-12/15 | 65-85 |
Indivia riccia | 0,3-0,5 | 90-110 |
Lattughe a cappuccio varietà estive | [2] | 70-100 |
Porro | [2] | 150-240 |
Prezzemolo | 2,5-3,5 | 70-110 (210) |
Scarola | [2] | 110-140 |
Sedano | [2] | 90-130 (150) |
Zucchino | – | 60-70 (90) |
[1] I dati tra parentesi riguardano specialmente le colture che si attuano in condizioni non ottimali o che devono trascorrere nel terreno la stagione autunno-invernale.
[2] Semina in contenitore.